年度金奖:玫瑰星云 - 窄带假色合成
| 参数项 | 详情 |
|---|---|
| 目标天体 | 玫瑰星云 NGC 2237-2246 |
| 望远镜 | 锐星130APO f/7 三片式复消色差折射镜 |
| 赤道仪 | 艾顿CEM70 谐波赤道仪 |
| 相机 | ZWO ASI6200MM Pro 冷冻黑白相机(-10°C) |
| 滤镜 | Antlia 3nm Ha / OIII / SII 窄带滤镜 |
| 单帧曝光 | Ha: 300秒 × 168帧 | OIII: 300秒 × 168帧 | SII: 300秒 × 168帧 |
| 总曝光时间 | 42小时(分7个晚上拍摄) |
| 总叠加帧数 | 504帧(去除不合格帧后实际叠加约480帧) |
| 调色方案 | SHO(哈勃色板):R=SII, G=Ha, B=OIII |
| 后期软件 | PixInsight 1.8 + Photoshop CC |
后期处理流程
1. 使用PixInsight的WBPP脚本进行自动校准与叠加;2. 各通道分别进行DBE背景提取与降噪(NoiseXTerminator);3. 使用ChannelCombination按SHO方案合成RGB图像;4. HistogramTransformation非线性拉伸;5. SCNR去除绿色溢出;6. CurvesTransformation调整色彩平衡与饱和度;7. HDRMultiscaleTransform增强星云内部结构;8. 星点缩小与最终锐化;9. 导出至Photoshop进行微调与输出。
最佳星团奖:昴星团 M45
| 参数项 | 详情 |
|---|---|
| 目标天体 | 昴星团 Messier 45 (Pleiades) |
| 望远镜 | 高桥FSQ-106ED f/5 四片式平场折射镜 |
| 赤道仪 | 高桥EM-400 Temma3 |
| 相机 | ZWO ASI2600MC Pro 冷冻彩色相机(-15°C) |
| 滤镜 | Optolong L-Pro 宽带光害滤镜 |
| 单帧曝光 | 180秒 × 560帧 |
| 总曝光时间 | 28小时 |
| 后期软件 | PixInsight + StarNet++ + Photoshop |
这幅作品的亮点在于精细展现了围绕昴星团热星的蓝色反射星云丝状结构。摄影师使用StarNet++将星点与星云分离处理,对星云层进行了大幅度的对比度增强与色彩饱和度提升,最后再将处理后的星点层叠回,实现了星点不过曝、星云细节丰富的最终效果。
相关链接
- 深空摄影后期叠加处理专题 - 系统学习后期技术
- 天文望远镜评测 - 了解获奖作品使用的器材
- 深空摄影作品集 - 更多社区优秀作品